Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Akademie

Academy

Požadavky: Hlavní budova úroveň 3, Kasárny úroveň 3

Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojáků (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách nebo Stájích trénovat). Čím vyšší je úroveň akademie, tím lepší jednotky můžeš vyzkoumat. Po úspěšném vyzkoumání, zůstává jednotka v dané vesnici vyzkoumána, bez ohledu na to, zda akademie ještě stojí, či nikoliv. 
Pro výzkum některých jednotek, je třeba nejdříve postavit další budovy. Například Imperián (Římané) vyžaduje akademii úrovně 5 a zároveň kovárnu úrovně 1. Podívej se na informační stránku každé jednotky, kde se dočteš jaké jsou požadavky pro její výzkum.
Jednotky dostupné ihned po startu (Falanga, Pálkař a Legionář) nepotřebují být vyzkoumány a proto se v akademii ani nezobrazují.

Náklady na výzkum římských jednotek
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pretorián 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperián 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legáti 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Římanské beranidlo 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Ohnivý katapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senátor 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Náklady na výzkum germánských jednotek
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Oštěpař 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Sekerník 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Zvěd 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Rytíř 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Teuton jezdec 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Germánské beranidlo 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Kmenový vůdce 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Náklady na výzkum Galských jednotek
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Šermíř 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Slídič 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutates Blesk 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druid jezdec 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Dřevěné beranidlo 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Válečný katapult 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Náčelník 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Ceny jednotlivých úrovní a množství kulturních bodů najdete zde.
Pro kompletní tabulku s dobou stavby klikněte na tento odkaz (pro server s rychlostí 1x) nebo tento odkaz (pro server s rychlostí 2x) nebo tento odkaz (pro server s rychlostí 3x) .



Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne